मोदी 3.0 कैबिनेट रैंक के मंत्रियों की पूरी सूची
| नाम | दल | राज्य | |
| 1 | राजनाथ सिंह | बी जे पी | उतर प्रदेश |
| 2 | अमित शाह | बी जे पी | गुजरात |
| 3 | नितिन जयराम गडकरी | बी जे पी | महाराष्ट्र |
| 4 | जगत प्रकाश नड्डा | बी जे पी | हिमाचल प्रदेश |
| 5 | शिवराज सिंह चौहान | बी जे पी | मध्य प्रदेश |
| 6 | निर्मला सीतारमण | बी जे पी | कर्नाटक |
| 7 | सुब्रह्मण्यम जयशंकर | बी जे पी | गुजरात |
| 8 | मनोहर लाल | बी जे पी | हरयाणा |
| 9 | एच.डी. कुमारस्वामी | जनता दल सेक्युलर | कर्नाटक |
| 10 | पीयूष गोयल | बी जे पी | महाराष्ट्र |
| 11 | धर्मेंद्र प्रधान | बी जे पी | ओडिशा |
| 12 | जीतन राम मांझी | हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) | बिहार |
| 13 | राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह | जनता दल यूनाइटेड | बिहार |
| 14 | सर्बानंद सोनोवाल | बी जे पी | असम |
| 15 | डॉ. वीरेंद्र कुमार | बी जे पी | मध्य प्रदेश |
| 16 | किंजरापु राममोहन नायडू | तेलुगु देशम पार्टी | आंध्र प्रदेश |
| 17 | प्रल्हाद जोशी | बी जे पी | कर्नाटक |
| 18 | जुअल ओरम | बी जे पी | झारखंड |
| 19 | गिरिराज सिंह | बी जे पी | बिहार |
| 20 | अश्विनी वैष्णव | बी जे पी | ओडिशा |
| 21 | ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया | बी जे पी | मध्य प्रदेश |
| 22 | भूपेंद्र यादव | बी जे पी | राजस्थान |
| 23 | गजेन्द्र सिंह शेखावत | बी जे पी | राजस्थान |
| 24 | अन्नपूर्णा देवी | बी जे पी | झारखंड |
| 25 | किरेन रिजिजू | बी जे पी | अरुणाचल प्रदेश |
| 26 | हरदीप सिंह पुरी | बी जे पी | उतर प्रदेश |
| 27 | डॉ. मनसुख मंडाविया | बी जे पी | गुजरात |
| 28 | जी. किशन रेड्डी | बी जे पी | तेलंगाना |
| 29 | चिराग पासवान | लोजपा | बिहार |
| 30 | सी.आर. पाटिल | बी जे पी | गुजरात |
मोदी 3.0 के स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों की पूरी सूची
| नाम | दल | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | |
| 31 | राव इंद्रजीत सिंह | बी जे पी | हरयाणा |
| 32 | डॉ. जितेंद्र सिंह | बी जे पी | जम्मू और कश्मीर |
| 33 | अर्जुन राम मेघवाल | बी जे पी | राजस्थान |
| 34 | जाधव प्रतापराव गणपतराव | शिवसेना | महाराष्ट्र |
| 35 | जयंत चौधरी | रालोद | उतार प्रदेश। |
मोदी 3.0 राज्य मंत्रियों की पूरी सूची
| राज्य मंत्री | दल | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | |
| 36 | जितिन प्रसाद | बी जे पी | उतर प्रदेश |
| 37 | श्रीपद येसो नाइक | बी जे पी | गोवा |
| 38 | पंकज चौधरी | बी जे पी | उतर प्रदेश |
| 39 | कृष्ण पाल | बी जे पी | हरयाणा |
| 40 | रामदास अठावले | आरपीआई (ए) | महाराष्ट्र |
| 41 | राम नाथ ठाकुर | जनता दल यूनाइटेड | बिहार |
| 42 | नित्यानंद राय | बी जे पी | बिहार |
| 43 | अनुप्रिया पटेल | अपना दल (एस) | उतर प्रदेश |
| 44 | वी. सोमन्ना | बी जे पी | कर्नाटक |
| 45 | डॉ. चन्द्रशेखर पेम्मासानी | तेदेपा | आंध्र प्रदेश |
| 46 | प्रो. एसपी सिंह बघेल | बी जे पी | उतर प्रदेश |
| 47 | सोभा करंदलाजे | बी जे पी | कर्नाटक |
| 48 | कीर्तिवर्धन सिंह | बी जे पी | उतर प्रदेश |
| 49 | बी.एल. वर्मा | बी जे पी | उतर प्रदेश |
| 50 | शांतनु ठाकुर | बी जे पी | पश्चिम बंगाल |
| 51 | सुरेश गोपी | बी जे पी | केरल |
| 52 | डॉ . एल. मुरुगन | बी जे पी | तमिलनाडु |
| 53 | अजय टम्टा | बी जे पी | उत्तराखंड |
| 54 | बंदी संजय कुमार | बी जे पी | तेलंगाना |
| 55 | कमलेश पासवान | बी जे पी | उतर प्रदेश |
| 56 | भागीरथ चौधरी | बी जे पी | राजस्थान |
| 57 | सतीश चंद्र दुबे | बी जे पी | बिहार |
| 58 | संजय सेठ | बी जे पी | झारखंड |
| 59 | रवनीत सिंह | बी जे पी | पंजाब |
| 60 | दुर्गादास उइके | बी जे पी | मध्य प्रदेश |
| 61 | रक्षा निखिल खडसे | बी जे पी | महाराष्ट्र |
| 62 | सुकांत मजूमदार | बी जे पी | पश्चिम बंगाल |
| 62 | सावित्री ठाकुर | बी जे पी | मध्य प्रदेश |
| 64 | तोखन साहू | बी जे पी | छत्तीसगढ |
| 65 | राज भूषण चौधरी | बी जे पी | बिहार |
| 66 | भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा | बी जे पी | आंध्र प्रदेश |
| 67 | हर्ष मल्होत्रा | बी जे पी | दिल्ली |
| 68 | निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया | बी जे पी | गुजरात |
| 69 | मुरलीधर मोहोल | बी जे पी | महाराष्ट्र |
| 70 | जॉर्ज कुरियन | बी जे पी | केरल |
| 71 | पाबित्रा मार्गेरीटा | बी जे पी | असम |







